Overview
A high-repulsion face and crown provide a larger sweet spot for more forgiveness and effortless distance
Features
Octaforce NEO (Fairway Woods)
Located in the face, Octaforce NEO produces a 10% larger sweet spot for maximum repulsion and forgiveness.
Specifications
| No | 3W | 5W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft | EX-E03 | |||||
| Shaft Flex | SL | R | S | SL | R | S |
| Loft (°) | 15 | 18 | ||||
| Lie (°) | 57 | 57.5 | ||||
| Face (°) | 0.5 Open | |||||
| Volume (ml) | 195 | 191 | ||||
| Shaft Weight (g) | 54 | 56 | 59 | 53 | 55 | 58 |
| Torque (°) | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
| Club Length (in) | 43 | 42.5 | ||||
| Swing Weight | D0.5 | |||||
| Club Weight (g) | 325 | 327 | 330 | 329 | 331 | 334 |





















Reviews
There are no reviews yet.